ANFRAGEN
Teilen Sie uns die Eckdaten Ihres Projekts einfach per Online-Formular mit - melden uns bei Ihnen schnellstmöglich.
Alle DX Aufzüge sind digital und energieeffizient und können mit Hygieneupgrades ausgestattet werden.
Aufzugtyp | Produktname | Einsatz | Beschreibung | Maschinenraum nötig | Offene APIs | Max. Geschw. | Max. Förderhöhe | Max. Tragkraft / Personen | Max. Aufzüge in Gruppe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personenaufzug | KONE MonoSpace® 100 DX | Personenaufzug für niedrige Gebäude mit geringem Personenaufkommen. | Nein | Ja | 1,00 m/s | 30 m | 1.000 kg / 13 | 1 | |
Personenaufzug | KONE MonoSpace® 300 DX / 4 DX Core | Personenaufzug für niedrige Gebäude mit geringem Personenaufkommen. | Nein | Ja | 1,00 m/s | 40 m | 1.000 kg / 13 | 2 | |
Personenaufzug | KONE MonoSpace® 500 DX / 4 DX Pro | Personenaufzug für niedrige bis mittelhohe Gebäude mit mittlerem Personenaufkommen. | Nein | Ja | 1,75 m/s | 75 m | 1.150 kg / 15 | 4 | |
Personen- & Lastenaufzug | KONE MonoSpace® 700 DX | Aufzug für mittelhohe bis hohe Gebäude mit mittlerem bis hohem Personenaufkommen. | Nein | Ja | 3,00 m/s | 100 m | 2.550 kg / 33 | 6 | |
Personen- & Lastenaufzug | KONE MiniSpace™ DX | Seilaufzug mit kleinem Maschinenraum - hochleistungsfähig für mittelhohe Gebäude und Hochhäuser. | Ja | Ja | 4,0 m/s | 210 m | 2.000 kg / 26 | 8 | |
Personen-, Lasten- & Bettenaufzug | KONE TranSys™ DX | Hochleistungsaufzug für Gebäude mit anspruchsvollen Anforderungen wie Güter-, Lasten- oder Bettentransport sowie sehr hohem Personenaufkommen. | Nein | Ja | 1,60 m/s | 40 m | 5.000 kg / 53 | 4 | |
Personenaufzug | KONE NanoSpace™ DX | Eine platzsparende Lösung für Komplettaustausch-Projekte in Wohngebäuden im bestehenden Schacht ohne Änderungen oder dem Nachträglichem Einbau. | Nein | Ja | 1,00 m/s | 40 m | 630 kg / 8 | 2/2 | |
Personenaufzug | KONE ProSpace™ Plus | Die kompakte Bauweise ermöglicht eine Installation in den meisten Treppenhäusern. Min. Schachtgrube 100mm. | Nein | Nein | 0,6 m/s | 30 m | 675 kg / 9 | 0 | |
Personenaufzug | KONE Motala™2000 | Kompakter, maschinenraumloser Plattformlift mit selbsttragendem Schachtgerüst. | Nein | Nein | 0,15 m/s | 15 m | 500 kg / 6 | 1 | |
Montageaufzug | KONE JumpLift™ | Der KONE JumpLift ermöglicht einen frühzeitigen Zugang zum Aufzugsschacht des Gebäudes für einen schnelleren Vertikaltransport und eine höhere Ladekapazität, so dass die Arbeitskräfte, ihre Werkzeuge und Materialien ihr Zielstockwerk schneller erreichen und jeden Tag Stunden sparen. | - | Nein | - | - | - | - |
Teilen Sie uns die Eckdaten Ihres Projekts einfach per Online-Formular mit - melden uns bei Ihnen schnellstmöglich.
Erstellen Sie CAD, BIM, 3D oder PDF ganz einfach mit unseren Online-Tools.